2015 RESULTS
Congratulations to all the 2015 participants for running an incredible race in beautiful Puzhehei. Thank you for participating and making for an incredible adventure race experience. Below are results for all participants who finished.
Jump To Results
42K Full Marathon Men
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 0188 | 王晓林 | 4:00:40 |
2 | 0099 | 袁保章 | 4:04:55 |
3 | 0106 | 高国君 | 4:06:20 |
4 | 0088 | 曾继烈 | 4:10:40 |
5 | 0107 | 魏凤林 | 4:13:01 |
6 | 0081 | 陈浩 | 4:13:13 |
7 | 0165 | 代宏飞 | 4:15:14 |
8 | 0023 | 叶尤炯 | 4:15:32 |
9 | 0015 | 王仕谷 | 4:17:58 |
10 | 0167 | 胡海清 | 4:18:52 |
11 | 0186 | Johansson Jarl Staffan mathias | 4:19:31 |
12 | 0102 | 易兴浩 | 4:22:19 |
13 | 0028 | 何少平 | 4:28:05 |
14 | 0098 | 周明 | 4:38:31 |
15 | 0116 | 杨勤军 | 4:38:37 |
16 | 0127 | 施丹 | 4:40:59 |
17 | 0105 | 罗绍林 | 4:43:00 |
18 | 0003 | 何冬敏 | 4:44:49 |
19 | 0052 | 张臻 | 4:46:49 |
20 | 0120 | 蒋定孚 | 4:48:30 |
21 | 0121 | 王良青 | 4:48:32 |
22 | 0086 | 余远洋 | 4:52:32 |
23 | 0118 | 姚伟 | 4:54:22 |
24 | 0166 | 马竣凯 | 4:57:45 |
25 | 0183 | Steve Nerovich | 4:59:08 |
26 | 0168 | 李一洪 | 5:01:40 |
27 | 0017 | 吴开新 | 5:03:45 |
28 | 0007 | 代华 | 5:09:48 |
29 | 0019 | 方兴 | 5:10:34 |
30 | 0160 | 邓智津 | 5:19:23 |
31 | 0182 | 杨思问 | 5:20:46 |
32 | 0089 | 戴晓俊 | 5:21:53 |
33 | 0021 | 李顺林 | 5:23:16 |
34 | 0066 | 陈庆斌 | 5:25:00 |
35 | 0176 | 朱净 | 5:26:54 |
36 | 0026 | 曾铁矛 | 5:27:15 |
37 | 0157 | 陈云忠 | 5:29:05 |
38 | 0179 | 陈云峰 | 5:29:20 |
39 | 0080 | 刘涛 | 5:33:03 |
40 | 0011 | 刘兴国 | 5:33:23 |
41 | 0159 | 刘建国 | 5:33:34 |
42 | 0020 | 刘仕宏 | 5:34:23 |
43 | 0181 | 聂昆 | 5:39:32 |
44 | 0139 | 冯剑虹 | 5:39:35 |
45 | 0031 | 杨存华 | 5:41:26 |
46 | 0087 | 邹宏江 | 5:42:05 |
47 | 0137 | 李建霖 | 5:43:22 |
48 | 0125 | 林凯 | 5:46:29 |
49 | 0189 | 易昕 | 5:47:26 |
50 | 0155 | 曾嵘 | 5:47:59 |
51 | 0180 | 孙嘉苡 | 5:59:17 |
52 | 0151 | 王芳 | 5:59:43 |
53 | 0187 | Brian Francis Taylor | 6:06:02 |
54 | 0001 | 田军 | 6:09:51 |
55 | 0077 | 湛渊 | 6:14:44 |
56 | 0175 | 张文杰 | 6:17:00 |
57 | 0169 | 周钰 | 6:17:22 |
58 | 0185 | Kamsani Bin Mohd Bahran | 6:18:11 |
59 | 0152 | 蔡可山 | 6:18:20 |
60 | 0161 | 李维亚 | 6:22:32 |
61 | 0065 | 杨谦瑞 | 6:22:43 |
62 | 0006 | 温胜景 | 6:23:09 |
63 | 0090 | 陈盟 | 6:31:48 |
64 | 0091 | 何康 | 6:31:56 |
65 | 0162 | 矣开兴 | 6:33:09 |
66 | 0136 | 杨洪涛 | 6:37:05 |
67 | 0172 | 张宇 | 6:47:24 |
68 | 0171 | 陈彤 | 6:47:57 |
69 | 0170 | 王志能 | 6:48:01 |
70 | 0030 | 周高泽 | 6:49:00 |
71 | 0051 | 李斌 | 6:49:00 |
72 | 0163 | 李熙 | 6:57:20 |
42K Full Marathon Women
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 0076 | 唐梦 | 4:54:12 |
2 | 0013 | 周敏 | 5:03:46 |
3 | 0122 | 何永晶 | 5:05:02 |
4 | 0073 | 任群英 | 5:14:19 |
5 | 0012 | 罗娄翠 | 5:34:23 |
6 | 0153 | 唐学梅 | 5:41:19 |
7 | 0132 | 蔡雪莲 | 5:46:28 |
8 | 0055 | 王宏 | 5:58:03 |
9 | 0150 | 王莉 | 6:19:52 |
10 | 0109 | 陈乘云 | 6:21:18 |
11 | 0108 | 张玥晗 | 6:21:25 |
12 | 0008 | 丁桂花 | 6:22:49 |
13 | 0101 | 庆祝希 | 6:32:48 |
14 | 0158 | 张丽 | 6:48:59 |
15 | 0111 | 赵丽文 | 6:54:00 |
16 | 0071 | 沈文倩 | 7:00:08 |
21K Half Marathon Men
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 2092 | Daniel. L | 1:55:30 |
2 | 2032 | 杨超 | 1:56:52 |
3 | 2139 | 李世京 | 1:57:07 |
4 | 2165 | 杨思永 | 1:59:22 |
5 | 2076 | 王文军 | 2:01:38 |
6 | 2120 | 杨朝富 | 2:01:46 |
7 | 2093 | 梁厚恩 | 2:04:24 |
8 | 2081 | 朱荣 | 2:08:56 |
9 | 2018 | 王舜杰 | 2:09:20 |
10 | 2053 | 熊曙东 | 2:11:43 |
11 | 2068 | 李胜永 | 2:15:42 |
12 | 2177 | Jason Oms O’Donnell | 2:15:54 |
13 | 2188 | Paul Stevens | 2:15:54 |
14 | 2113 | 许鹏鑫 | 2:20:14 |
15 | 2158 | 李昕 | 2:21:48 |
16 | 2156 | 张永东 | 2:22:27 |
17 | 2122 | 李松 | 2:24:23 |
18 | 2182 | Benn McCleery | 2:28:22 |
19 | 2176 | Dennis Michael Laudick | 2:29:32 |
20 | 2173 | 牟旭岗 | 2:30:36 |
21 | 2186 | Buisson Sylvain | 2:30:38 |
22 | 2007 | 李子隆 | 2:31:13 |
23 | 2209 | 王晓安 | 2:33:49 |
24 | 2218 | 高锡清 | 2:34:22 |
25 | 2132 | 罗治平 | 2:37:29 |
26 | 2015 | 雷栋 | 2:37:35 |
27 | 2157 | 毕勇 | 2:38:41 |
28 | 2062 | 许坚 | 2:42:54 |
29 | 2030 | 叶子锐 | 2:44:15 |
30 | 2080 | 马志坚 | 2:44:38 |
31 | 2175 | 臧文渊 | 2:44:41 |
32 | 2023 | 舒跃昌 | 2:46:22 |
33 | 2031 | 陈方宏 | 2:47:34 |
34 | 2222 | 顾耀技 | 2:49:28 |
35 | 2181 | Steve Mar | 2:49:46 |
36 | 2187 | Ng Tian Tjong | 2:50:00 |
37 | 2130 | 王老贵 | 2:50:05 |
38 | 2131 | 王斌 | 2:50:05 |
39 | 2050 | 李旭文 | 2:50:14 |
40 | 2012 | 贾贵云 | 2:54:51 |
41 | 2116 | 王文林 | 2:55:33 |
42 | 2138 | 张科科 | 2:58:53 |
43 | 2063 | 刘体伟 | 2:59:27 |
44 | 2079 | 冯欣 | 3:00:05 |
45 | 2077 | 苏恒 | 3:00:06 |
46 | 2078 | 赵跃东 | 3:00:06 |
47 | 2038 | 朱海峰 | 3:03:19 |
48 | 2066 | 孟庆凯 | 3:03:33 |
49 | 2071 | 蒋文 | 3:03:55 |
50 | 2153 | 姜抗风 | 3:05:18 |
51 | 2058 | 邓文成 | 3:05:22 |
52 | 2052 | 3:05:31 | |
53 | 2039 | 黄雨飞 | 3:07:31 |
54 | 2069 | 沈航 | 3:09:31 |
55 | 2026 | 董洪秀 | 3:09:39 |
56 | 2055 | 赵见闻 | 3:11:33 |
57 | 2133 | 舒超 | 3:15:30 |
58 | 2227 | 赵亮 | 3:17:43 |
59 | 2166 | 钟文隆 | 3:21:41 |
60 | 2065 | 薛东威 | 3:23:27 |
61 | 2060 | 肖毅志 | 3:28:59 |
62 | 2123 | 苑石磊 | 3:29:45 |
63 | 2135 | 魏雷 | 3:31:52 |
64 | 2119 | 徐绍津 | 3:32:48 |
65 | 2190 | TAN SIONG WOO | 3:33:11 |
66 | 2128 | 孙沛 | 3:35:02 |
67 | 2118 | 崔庆庚 | 3:54:55 |
68 | 2115 | 张鑫 | 3:56:08 |
69 | 2159 | 舒伟军 | 3:57:43 |
70 | 2220 | 黄加力 | 3:57:55 |
71 | 2219 | 王海兵 | 4:38:59 |
72 | 2217 | 洪青标 | 4:39:07 |
21K Half Marathon Women
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 2129 | 朱露 | 2:02:06 |
2 | 2180 | 王瑛 | 2:15:47 |
3 | 2178 | Samantha Collings | 2:15:53 |
4 | 2013 | 王娜 | 2:20:54 |
5 | 2229 | 夏娟 | 2:42:47 |
6 | 2127 | 包海坡 | 2:50:08 |
7 | 2198 | 张灵敏 | 2:51:28 |
8 | 2070 | 杜文霞 | 2:54:14 |
9 | 2179 | Sylvia Chan | 3:03:41 |
10 | 2091 | 方波 | 3:09:53 |
11 | 2161 | 向姣 | 3:10:30 |
12 | 2225 | 张艳玫 | 3:11:10 |
13 | 2151 | 刘建秀 | 3:11:58 |
14 | 2057 | 钱文 | 3:12:10 |
15 | 2067 | 陈栋艳 | 3:13:00 |
16 | 2216 | 马红玲 | 3:15:16 |
17 | 2199 | 韩海花 | 3:15:31 |
18 | 2125 | 张迎东 | 3:15:35 |
19 | 2121 | 梁琳 | 3:16:27 |
20 | 2226 | 汪娟 | 3:17:43 |
21 | 2027 | 周奕辰 | 3:19:14 |
22 | 2189 | Sarah Miller | 3:19:19 |
23 | 2200 | 陈惠明 | 3:23:00 |
24 | 2223 | 诸烨 | 3:24:12 |
25 | 2155 | 周善娟 | 3:25:45 |
26 | 2035 | 王顺莲 | 3:26:32 |
27 | 2056 | 蒙元惠 | 3:26:44 |
28 | 2085 | 唐宇露 | 3:28:21 |
29 | 2059 | 邹艳婷 | 3:28:58 |
30 | 2207 | 黄怡 | 3:36:40 |
31 | 2167 | 王永秋 | 3:44:14 |
32 | 2221 | 罗建华 | 3:55:34 |
33 | 2172 | 莫逆 | 3:55:48 |
34 | 2061 | 丁晶 | 4:01:15 |
35 | 2168 | 严萍 | 4:06:54 |
36 | 2036 | 代君 | 4:09:22 |
37 | 2152 | 皮艳青 | 4:09:23 |
38 | 2010 | 陈桂英 | 4:11:47 |
39 | 2213 | 邓燕风 | 4:19:58 |
40 | 2090 | 史国燚 | 6:14:49 |
41 | 2162 | 温子莹 | 6:31:16 |
10K Men
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 1069 | 解 丁 | 1:06:24 |
2 | 1057 | Alexandre Jacques | 1:06:39 |
3 | 1030 | 陈海明 | 1:16:05 |
4 | 1058 | 殷保润 | 1:17:59 |
5 | 1038 | 赵鸿鸣 | 1:20:46 |
6 | 1068 | 瞿能文 | 1:30:57 |
7 | 1059 | Henry Santo | 1:36:31 |
8 | 1060 | Rodney Miller | 1:52:25 |
9 | 1088 | 王哲 | 1:56:21 |
10 | 1031 | 杨兴召 | 2:07:53 |
11 | 1033 | 孙文龙 | 2:08:39 |
12 | 1067 | 黄飞林 | 2:13:05 |
13 | 1065 | 李 斌 | 2:13:14 |
14 | 1061 | 彭尔彩 | 2:13:18 |
15 | 1062 | 李 斌 | 2:13:19 |
16 | 1063 | 袁生能 | 2:14:11 |
17 | 1032 | 赵梓熹 | 2:22:34 |
18 | 1026 | 朱福林 | 2:23:59 |
19 | 1085 | 万军 | 2:31:55 |
10K Women
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 1036 | 平金琼 | 1:15:15 |
2 | 1035 | 杨冬冬 | 1:26:32 |
3 | 1008 | 许伟琦 | 1:36:20 |
4 | 1037 | 朱晓婷 | 1:41:00 |
5 | 1018 | 李江悦 | 1:42:37 |
6 | 1012 | 张芸 | 1:47:04 |
7 | 1009 | 苏海莺 | 1:50:32 |
8 | 1003 | 朱海燕 | 1:50:33 |
9 | 1051 | 张蕴玉 | 1:51:56 |
10 | 1087 | 胡蓉 | 1:56:22 |
11 | 1086 | 王茸婷 | 2:17:29 |
12 | 1010 | 张晓玲 | 2:21:09 |
13 | 1025 | 季蒙蒙 | 2:24:09 |
14 | 1020 | 刘云 | 2:27:14 |
15 | 1023 | 张雪红 | 2:27:22 |
16 | 1021 | 邹志雁 | 2:34:23 |
5K Men
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5003 | 普跃敏 | 0:22:38 |
2 | 5015 | 张晓作 | 0:29:19 |
3 | 5019 | 田忠文 | 0:29:29 |
4 | 5022 | 饶正学 | 0:29:40 |
5 | 5073 | 刘国靖 | 0:30:07 |
6 | 5051 | 姜定 | 0:30:56 |
7 | 5027 | 许康 | 0:32:11 |
8 | 5026 | 胡立宏 | 0:32:42 |
9 | 5077 | 李国标 | 0:35:30 |
10 | 5072 | 余松铁 | 0:35:57 |
11 | 5075 | 王金伟 | 0:35:57 |
12 | 5071 | 熊冬林 | 0:36:40 |
13 | 5032 | 张如鹰 | 0:37:11 |
14 | 5018 | 赵敏建 | 0:37:49 |
15 | 5065 | 刘鹏 | 0:40:33 |
16 | 5076 | 王国瑞 | 0:41:02 |
17 | 5028 | 谭祥 | 0:43:20 |
18 | 5062 | 刘方涛 | 0:45:00 |
19 | 5063 | 吴阳 | 0:45:00 |
20 | 5002 | 杨建友 | 0:46:56 |
21 | 5001 | 杨慧荣 | 0:51:36 |
22 | 5038 | 何峰 | 0:57:27 |
23 | 5035 | 卢培良 | 1:00:40 |
24 | 5079 | 吴燕凯 | 1:15:27 |
25 | 5078 | 杨永福 | 1:15:27 |
26 | 5012 | 付裕 | 1:16:11 |
27 | 5016 | 周凤江 | 1:19:20 |
5K Women
Place | BIB # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5055 | 杨光清 | 0:31:26 |
2 | 5033 | 张培琼 | 0:35:23 |
3 | 5056 | 雷石卫 | 0:37:41 |
4 | 5058 | 周毓红 | 0:38:47 |
5 | 5052 | 赵凌芳 | 0:40:34 |
6 | 5059 | 谷雨 | 0:40:45 |
7 | 5029 | 何冰清 | 0:41:03 |
8 | 5030 | 王祯粉 | 0:43:11 |
9 | 5020 | 黄云 | 0:43:21 |
10 | 5061 | 赵敏 | 0:45:01 |
11 | 5060 | 杨爱民 | 0:45:02 |
12 | 5057 | 闵建萍 | 0:46:29 |
13 | 5021 | 吴绍梅 | 0:46:56 |
14 | 5037 | 杨丽梅 | 0:57:38 |
15 | 5031 | 杨琼梅 | 0:57:38 |
16 | 5013 | 钱丽珍 | 1:00:39 |
17 | 5053 | Valerie Fong | 1:56:23 |
*Results courtesy of UTRMA.
*Results for participating runners that finished. No data for DNS or DNF participants.